Results: german V8 Star - Season 2002
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irmscher Motorsport | ||||||||||||
1 | J.Cecotto | ![]() | 1. | 61 | 54 | 33 | 152 | 129 | 11 | 52 | 101 | 93 | 37 |
SST Engineering | ||||||||||||
3 | K.Thiim | ![]() | 9. | 1511 | 1114 | 54 | 2R | 7dq | 416 | 39 | 56 | 32 | 84 |
4 | S.Widmann | ![]() | 4. | 214 | 410 | 87 | 75 | 52 | 613 | 23 | 44 | 85 | 118 |
PoleVision Racing | ||||||||||||
5 | E.Lohr | ![]() | 12. | 17R | 1817 | 1616 | 1012 | 197 | 1714 | 1712 | - - | - - | - - |
5 | Tob.Scheckter | ![]() | 26. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 169 | - - | - - |
5 | B.Leuenberger | ![]() | 24. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 138 | 714 |
6 | R.Asch | ![]() | 5. | 103 | 35 | 126 | 58 | 43 | 104 | 96 | 6R | 412 | 53 |
MRS | ||||||||||||
11 | R.Druckenmüller | ![]() | 13. | 17 | 1212 | 65 | 14R | 912 | 512 | 19R | 1110 | 10R | 1615 |
Motopark Academy | ||||||||||||
14 | D.Rostek | ![]() | 15. | 1912 | 17R | 1913 | 19R | 1817 | 1815 | 1813 | 1916R | 1813 | 1516 |
Mönninghoff Racing | ||||||||||||
16 | T.Mutsch | ![]() | 3. | 82 | 91 | 719 | 81 | 11 | 216 | 41 | 12 | 12R | 62 |
Becker Motorsport | ||||||||||||
18 | H.Becker | ![]() | 17. | 18R | 20R | 1810 | 1811 | 1710 | 1620 | 14R | 1415 | 177 | 1712 |
First Choice Racing | ||||||||||||
20 | P.Michels | ![]() | 11. | 99 | 715 | 1512 | 47 | 611 | 918 | 128 | 11R | 14R | 45 |
21 | K.Nissen | ![]() | 6. | 313 | 148 | 178 | 63 | 148 | 123 | 87 | 83 | 6R | 106 |
Ryll Racing | ||||||||||||
22 | S.Ryll | ![]() | 16. | 2015 | 2118 | 2118 | 21ns | 2116 | 2017 | 2116 | 2114 | 2114 | 2019 |
23 | Gia.Giudici | ![]() | 18. | - - | 1916 | 2014 | 20R | - - | 1919 | 2015 | 2011 | 199 | 1917 |
23 | O.Mayer | ![]() | 28. | - - | - - | - - | - - | 2018 | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | T.Schwister | ![]() | nsns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
GAG Racing Team | ||||||||||||
27 | H.Haupt | ![]() | 20. | 14R | 1013 | 1320R | 114 | 15ns | 1111 | 16R | - - | - - | - - |
27 | F.Engstler | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 177 | - - | 1410 |
27 | J.Bleekemolen | ![]() | 27. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 711 | - - |
28 | D.Adorf | ![]() | 8. | 126 | 139 | 149 | 169 | 1314 | 148 | 1510 | 1813 | 16R | 99 |
Grohs Motorsport | ||||||||||||
44 | C.Hohenadel | ![]() | 19. | 16R | 167 | 10R | 314 | 1615 | - - | - - | 7R | 206 | - - |
44 | M.Duez | ![]() | 23. | - - | - - | - - | - - | - - | 1510 | 1311 | - - | - - | - - |
55 | M.Oestreich | ![]() | 14. | 13R | 811 | 1117 | 13R | 85 | 89 | 114 | 138 | 15R | 1313 |
J.A.G. Racing Team | ||||||||||||
66 | S.Bert | ![]() | 10. | 78 | 15R | 911 | 913 | 36 | 77 | 114 | 1512 | 515 | 12R |
77 | P.Simon | ![]() | 21. | 1110 | 66 | 415 | 17R | 10R | 13R | - - | - - | - - | - - |
77 | C.Danner | ![]() | 25. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 105 | - - | - - | - - |
77 | E.Lohr | ![]() | 12. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9R | 1110 | 1811 |
Zakspeed Racing | ||||||||||||
88 | P.Lamy | ![]() | 7. | 54 | 13 | 21 | 110 | 1113 | 32 | 7R | 2dq | 24 | 118 |
99 | R.Lechner | ![]() | 2. | 45 | 22 | 12 | 126 | 24 | 25 | 6R | 35 | 11 | 21 |
Team No. | Driver |
Info |