Results: F.3000 International Masters - Season 2006
Team No. | Driver |
Info |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO Motorsport | |||||||||||||||||
2 | D.di Benedetto | ![]() | 2. | 33 | 4 | 210 | 8 | 84 | 8 | 811 | 5 | 21 | 3 | 6R | 5 | 65 | 2 | 32 |
3 | G.Tedeschi | ![]() | 6. | 10R | R | 65 | 4 | 148 | 5 | 119 | R | 67 | R | 53 | 3 | 12 | 9 | 4R |
23 | M.Puglisi | ![]() | 10. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 33 | 5 | 2R | 7 | 73 | R | 8R |
ADM Motorsport | |||||||||||||||||
5 | D.Move | ![]() | 17. | 12R | ns | 54 | R | 6R | R | 23 | 11 | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
5 | D.Schraml | ![]() | 20. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 8R | 6 | 74 |
6 | F.Ippoliti | ![]() | 21. | 115 | 7 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
6 | T.Graves | ![]() | 13. | - - | - | - - | - | 117 | R | 1314 | R | 1310 | 13 | 8R | 4 | 124 | R | 106 |
6/20 | A.Pier Guidi | ![]() | 14. | - - | - | 43 | 7 | - - | - | 14 | R | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
7 | L.Persiani | ![]() | 4. | 2R | 5 | 109 | 5 | 105 | 1 | 128 | 12 | 54 | 2 | 3R | 2 | 26 | 5 | 18 |
Alan Racing Team | |||||||||||||||||
8 | M.Mocci | ![]() | 9. | 5R | ns | 76 | 3 | 9ns | 6 | 56 | 3 | 98 | 4 | - - | - | - - | - | - - |
9 | M.Merendino | ![]() | 18. | 147 | R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
9 | M.Puglisi | ![]() | 10. | - - | - | - - | - | 166 | R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
Charouz Racing System | |||||||||||||||||
10 | J.Janis | ![]() | 3. | 41 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
10 | F.Salaquarda | ![]() | 12. | - - | - | - - | - | - - | - | 72 | 2 | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
10 | V.Petrov | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1R | 12 | - - | - | - - | - | - - |
|
10 | T.Kostka | ![]() | 16. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 11 | 8 | - - | - | - - |
10 | L.Razia | ![]() | 8. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 31 | 1 | 21 |
11 | J.Charouz | ![]() | 1. | 82 | 3 | 97 | 9 | 33 | 2 | 45 | 4 | 42 | 1 | 47 | 1 | 9R | R | 93 |
Corbetta Competizioni | |||||||||||||||||
12 | T.Lienemann | ![]() | 22. | 66 | 6 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
18 | G.Gabbiani | ![]() | - - | - | - - | - | 139 | 10 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
28 | I.Belluardo | ![]() | 5. | - - | - | - - | - | 5R | 4 | 107 | 1 | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
Scuderia Bigazzi | |||||||||||||||||
14 | G.Gabbiani | ![]() | 139 | 9 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
14 | K.Ghedina | ![]() | 23. | - - | - | 1413 | R | 1510 | R | 1412 | 7 | 1411 | 10 | 10R | 6 | 14R | R | 14ns |
15 | M.Torre | ![]() | 7. | 158 | 8 | 12R | 6 | 7R | R | 31 | 8 | 11R | 7 | 112 | R | 11R | 3 | 12R |
Scuderia Giudici | |||||||||||||||||
16 | Gia.Giudici | ![]() | 16R | ns | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
16 | M.Merendino | ![]() | 18. | - - | - | 1312 | R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
27 | Emi.de Villota | ![]() | 11. | 7R | R | 811 | 10 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
28 | I.Belluardo | ![]() | 5. | 94 | 2 | 118 | 1 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
Scuderia Famà | |||||||||||||||||
20 | G.Faraonio | ![]() | 24. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 136 | R | - - | - | 127 |
20 | G.Sposito | ![]() | 25. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 138 | 7 | - - |
21 | M.Merendino | ![]() | 18. | - - | - | - - | - | 12R | 11 | 6R | 9 | 1212 | 11 | 94 | R | 107 | 8 | 11R |
22 | J.de Pourtales | ![]() | 15. | - - | - | - - | - | 2R | 7 | - - | - | 79 | 8 | 125 | R | 59 | 4 | 6R |
22 | G.Solieri | ![]() | - - | - | - - | - | - - | - | 1513 | 10 | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
Fortuna Racing | |||||||||||||||||
28 | I.Belluardo | ![]() | 5. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 106 | 6 | 7R | R | - - | - | - - |
40 | M.Busnelli | ![]() | 1R | 10 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
40 | M.Bobbi | ![]() | 19. | - - | - | 32 | R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
40/27 | Emi.de Villota | ![]() | 11. | - - | - | - - | - | 42 | 9 | 910 | 6 | 85 | 9 | - - | - | 410 | 10 | 55 |
Team No. | Driver |
Info |