Results: Euroseries 3000 - Season 2006
Team No. | Driver |
Info |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisichella Motor Sport | ||||||||||||||||||||
1 | M.Bonanomi | 2. | 11* | 5 | 12 | 2 | 11* | R | 11 | 12* | 11* | 8 | 15 | 4 | 10R | R | 41* | 10 | 85 | 1* |
|
2 | G.Ricci | 1. | 85 | 1* | 21* | 1* | 22 | 1 | 22* | 4 | 113 | 3* | 63 | 11* | 22 | R | 55 | 3 | 11* | 2 |
|
3 | P.Nocera | 13. | 33 | 2 | 7R | 6 | 7dq | 7 | 49 | 9 | 99 | 7 | 118 | 13R | - - | - | - - | - | - - | - |
|
3 | M.Mocci | 19. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1311 | R | 128 | 7 |
|
GP Racing | ||||||||||||||||||||
4 | R.Rodriguez | 6. | - - | - | 44 | 5 | 33 | 6* | 311 | 5 | 7ns | 9 | 24 | R | 11 | 10 | 1R | 6* | - - | - |
|
4 | D.Nunes | 15. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 54 | 6 |
|
4/6 | CT.Rocha | 4. | 22 | 6 | - - | - | - - | - | - - | - | 84 | 6 | 47 | 1 | 65 | 4 | 33 | 4 | 9R | ns |
|
5 | J.Caceres | 7. | 54 | 4 | 12ns | 7 | 88 | 2 | 104 | 6 | 108 | 5 | 79 | 2 | - - | - | - - | - | - - | - |
|
5 | D.Rigon | 14. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 86 | 2 | - - | - | - - | - |
|
5 | F.Ippoliti | 12. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 106 | 1 | 66 | R |
|
Team Astromega | ||||||||||||||||||||
7 | O.Martini | 9. | - - | - | 33 | 8 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
7 | J.Tahinci | 16. | - - | - | - - | - | 135 | 11 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
8 | CT.Rocha | 4. | - - | - | - - | - | 410 | R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
Auto Sport Racing | ||||||||||||||||||||
9 | G.Cronje | 10. | 9R | 7 | 85 | 9 | 136 | 8 | 148 | 2 | 1210 | 11 | 1310 | 12 | 58 | 6 | 98 | R | 27 | 5 |
|
10 | S.Gattuso | 11. | 108 | 3 | 5ns | R | 104 | 3 | 95 | 7 | 4R | 10 | 1013 | 6 | 79 | 9 | - - | - | - - | - |
|
Avelon Formula | ||||||||||||||||||||
11 | O.Martini | 9. | 67 | 12 | - - | - | 11dq | R | 5R | 8 | 22 | 4 | 812 | 3 | - - | - | - - | - | - - | - |
|
11 | F.Ippoliti | 12. | - - | - | 1410 | 4 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
11 | S.Attianese | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 14R | 11 | - - | - |
||
12 | I.Bellarosa | 13ns | ns | 13R | 10 | 1211 | 9 | 1210 | 10 | 1311 | ns | 1414 | 9 | 11R | 7 | 89 | 8 | 119 | 8 |
||
Traini Corse | ||||||||||||||||||||
14 | M.Cressoni | 8. | 49 | 13 | 96 | 13 | 57 | 5 | 86 | 11 | 56 | 2 | 56 | 7 | 1210 | 3 | 77 | 7 | 7ns | ns |
|
15 | G.Solieri | 20. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1412 | 13 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
15 | A.Ciompi | 18. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1211 | 8 | 97 | R | - - | - | - - | - |
|
25 | CT.Rocha | 4. | - - | - | 117 | 14 | - - | - | 73 | 3 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
Scuderia Coloni | ||||||||||||||||||||
15 | Jjr.Cecotto | 17. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1311 | 5 | - - | - | - - | - |
|
15 | F.Provenzano | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1110 | R | - - | - |
||
15 | B.Steiner | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 1010 | 9 |
||
Euronova Racing | ||||||||||||||||||||
18 | M.Puglisi | 1110 | 8 | 109 | R | 912 | 10 | 1112 | 13 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
||
18 | J.d'Ambrosio | 5. | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 65 | R | 92 | 5 | 34* | R | 22 | 5 | 43 | 4 |
|
19 | V.Petrov | 3. | 76 | 11 | 6ns | 3 | 69 | 4 | 67 | 1 | 37 | 1 | 31* | R | 43 | 1* | 64 | 2 | 32 | 3 |
|
20 | F.Dracone | 12R | 9 | 15R | 11 | - - | - | - - | - | 15R | 12 | 1515 | 10 | 14R | 8 | 1212 | 9 | 13ns | ns |
||
Scuderia Famà | ||||||||||||||||||||
22 | G.Solieri | 20. | 1411 | 10 | 168 | 12 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
|
Facondini Racing | ||||||||||||||||||||
24 | L.Romano | - - | - | nsns | ns | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 14R | 10 |
||
25 | G.Gabbiani | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | 15R | - | - - | - |
||
Szasz Motorsport | ||||||||||||||||||||
26 | L.Szasz | - - | - | - - | - | - - | - | 1313 | R | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - |
||
Team No. | Driver |
Info |